Wetterbericht
Echte Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes, ehrlich eingeordnet. Stand: 08:11 Uhr.
Deutschland, nächste 12 Stunden
Durchwachsen. Wie alles.
Im Schnitt 9 °C, Regenwahrscheinlichkeit bis 55 %, 0,8 Stunden Sonne. Am wenigsten am Arsch: Leipzig. Am meisten: Köln.
Aussichten: weiterhin am Arsch, örtlich Schauer.
| Stadt | Jetzt | 24 h min/max | Regen (12 h) | Sonne (12 h) | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 7 °C | 4 / 10 °C | 53 % | 0,4 h | Grau in grau. |
| Hamburg | 9 °C | 3 / 9 °C | 64 % | 0,1 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
| München | 8 °C | 8 / 10 °C | 33 % | 2,3 h | Durchwachsen. Wie alles. |
| Köln | 8 °C | 3 / 9 °C | 77 % | 0,6 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
| Frankfurt | 9 °C | 7 / 11 °C | 71 % | 1,3 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
| Stuttgart | 10 °C | 9 / 11 °C | 63 % | 1,0 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
| Leipzig | 9 °C | 2 / 11 °C | 26 % | 0,3 h | Grau in grau. |
| Hannover | 9 °C | 4 / 10 °C | 70 % | 0,4 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
| Nürnberg | 9 °C | 8 / 10 °C | 45 % | 0,4 h | Grau in grau. |
| Dresden | 6 °C | 4 / 10 °C | 29 % | 1,0 h | Durchwachsen. Wie alles. |
| Düsseldorf | 9 °C | 3 / 10 °C | 71 % | 1,0 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
| Bremen | 9 °C | 2 / 10 °C | 60 % | 0,7 h | Regen. Schirm liegt zu Hause. |
Quelle: Deutscher Wetterdienst, MOSMIX-Punktvorhersagen (CC BY 4.0), zusammengefasst und eingeordnet. Bitte für echte Entscheidungen den DWD nutzen.